Sennuranking 2. kilpailun jälkeen 20.5
VM | 6.5 | 20.5 | YHT. |
Elmgren Hans | 8 | 11 | 19 |
Norrgård Göran | 12 | 7 | 19 |
Helpi Tapio | 5 | 13 | 18 |
Lindqvist Trygve | 10 | 8 | 18 |
Lindström Sten | 2 | 15 | 17 |
Saari Antero | 4 | 6 | 10 |
Lehtola Arto | 9 | 9 | |
Ström Börje | 4 | 3 | 7 |
Haapaniemi Asko | 1 | 4 | 5 |
Kuuluvainen Erkki | 5 | 5 | |
Vuorio Taisto | 3 | 2 | 5 |
Syrjälä Kari | 1 | 1 | |
VN | 6.5 | 20.5 | YHT. |
Hänninen Päivi | 8 | 8 | |
Holmberg Raita | 5 | 1 | 6 |
Ajalin Eila | 6 | 6 | |
Kankaanranta Kirsi | 4 | 4 | |
Kekki Kirsti | 3 | 3 | |
Lindqvist Gunnel | 2 | 2 | |
SEN | 6.5 | 20.5 | YHT. |
Melos Raul | 5 | 7 | 12 |
Kokko Eero | 5 | 5 | |
Isaksson Sören | 3 | 1 | 4 |
Kiiskinen Juhani | 3 | 3 |
Jaa:
Kategoriassa Senioriuutiset