Hinnasto
JÄSENMAKSUT | AIKUINEN | JUNIORI ≤21 | YRITYS |
75 e | 43 e | 300 e | |
GREEN FEE | AIKUINEN | JUNIORI ≤21 | PARISKUNTA |
Viikonloput | 57 e | 23 e | 100 e |
Arkisin | 47 e | 20 e | 85 e |
Green fee RuG jäsenille (vkl) | 40 e (50) e | ||
Osakkaan ja pelioikeudenhaltijan vieras | 38 e | 15 e | |
Opiskelijat (≤ 26 v) ja varusmiehet | 25 e | ||
Liitännäispelioikeudenhaltija | 35 e | 15 e | |
9 reikää | -50% | -50% | |
PAR 3 KENTTÄ | 5 e |
POLETIT | |||
Poletti (n.30 palloa/kori) | 3 e | ||
Polettikortti 30 krt lataus | 50 e | ||
Polettikortti 10 krt lataus | 25 e | ||
Polettikortti | 5 e | ||
AUTONVUOKRA | OSAKKAAT | PELIOIKEUDENHALTIJAT |
MUUT |
18 r | 25 e | 35 e | 45 e |
9 r | 20 e | 25 e | 35 e |
PELIOIKEUS KAUSI 2023 (1 aik + 1 jr) | 881 e | ||
JUNIORIPELIOIKEUS (≤ 14 v) | 100 e | ||
JUNIORIPELIOIKEUS (≤ 21 v) | 150 e | ||
PELIOIKEUS (≤ 25 v) | 350 e | ||
1 KK PELIOIKEUS (ei koske heinäkuuta) | 245 e | ||
10 KPL GREEN FEE | 450 e | ||
BÄGIKAAPPI VUOKRA | 35 e |
Maksutavat: Pankkikortti, Visa, MasterCard, Eazybreak, epassi, Smartum- ja Edenred- liikuntasetelit. Kilpailumaksuissa ja jäsenmaksuissa veloitamme 5€ voimassa olevan hinnan päälle liikuntaedulla maksettaessa.
Etukortit: Kultakortti, Etukortti, Golfpiste ja Veikkaus